Triton Athlete AT | Triton Athlete MT |
TYPE | 4D56 DOHC 16 valve, in-line 4-Cylinder, Direct Diesel Injection,Intercooler & Turbocharger | 4D56 DOHC 16 valve, in-line 4-Cylinder, Direct Diesel Injection,Intercooler & Turbocharger |
DISPLACEMENT (CC) | 2,477 | 2,477 |
BORE X STROKE (MM) | 91.1 x 95.0 | 91.1 x 95.0 |
MAX. POWER PS(KW)/RPM | 178 (131) / 4,000 | 178 (131) / 4,000 |
MAX. TORQUE KGM (NM)/RPM | 40.8 (400) / 2,000 | 40.8 (400) / 2,000 |
FUEL TANK CAPACITY (LITER) | 75 | 75 |
MIN. TURNING RADIUS (M) | 5.9 | 5.9 |
Untuk spesifikasi dan Harga All New Triton lebih detail anda bisa unduh brosur di Brosur Mitsubishi baru
Untuk membuat Anda lebih yakin, kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. Dengan adanya alat simulasi kredit ini, Anda akan mengetahui jumlah uang muka dan angsuran (cicilan) tiap bulannya.
*Perhitungan simulasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat berbeda dengan perhitungan di setiap dealer.